Бреслер - 0107.075
Быстродействующий автоматический ввод резерва
Устройства «Бреслер-0107.075» (БАВР) предназначены для быстродействующего автоматического ввода резерва на подстанциях 0,4-6-10 кВ. Устройство обеспечивает двухстороннее действие на отключение/включение выключателей вводов и на включение секционного выключателя. При этом действие устройства возможно как при исчезновении питания от основного источника, так и в случае возникновения всех видов междуфазных коротких замыканий в цепях питающей линии.
Отрасли применения
Преимущества
Преимущества- Опыт разработки и производства устройств БАВР составляет более 15 лет
- Более 500 успешно работающих устройств БАВР на объектах заказчиков
- Время реакции устройства БАВР от 3 мс
- Наличие свободно-программируемой логики
- Выполнение переключений с соблюдением условий синхронного включения
- Наличие функции блокировки работы БАВР при ОЗЗ (блокировки работы ВНР при ОЗЗ на основном источнике питания)
- Выбор последовательности переключений выключателей при цикле БАВР, АВР и ВНР
- Отсутствие ложной работы при рассинхронизации источников питания
- Возможность воздействия на автоматику гашения поля синхронных двигателей
- Наличие функции контроля времени включения выключателя резервного источника
- Индивидуальный подход к каждому объекту и возможность создания устройства БАВР под различное количество вводов и секций шин
Применяемые исполнения
Применяемые исполненияВ зависимости от назначения и функционального состава Бреслер - 0107.075 имеет следующие исполнения
-
Бреслер-0107.075.01
-
Бреслер-0107.075.02
-
Бреслер-0107.075.03
Функциональный состав
Функциональный состав| Функциональный состав устройства: | Код ANSI | МЭК 61850 |
Бреслер 0107.075.01 |
Бреслер 0107.075.02 |
Бреслер 0107.075.03 |
| Функции автоматики | |||||
| − Быстрый АВР (БАВР) по напряжению | 27 | ABTS PTUV | + | + | + |
| − Быстрый АВР (БАВР) по углу | 78 | ABTS PPAM | + | + | + |
| − Штатный АВР (ШАВР) | - | ABTS | + | + | + |
| − Органы направления мощности | 32 | RDIR | + | + | + |
| − Блокировка БАВР | - | - | + | + | + |
| − Улавливание синхронизма (УС) | 25 | RSYN | + | + | + |
| − Восстановление нормальной схемы работы (ВНР) | - | ANSR | + | + | + |
| − Блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН) | 60, VCM | RVTR | + | + | + |
| − Формирование различных управляющих и информационных сигналов | - | - | + | + | + |
| Дополнительные (опциональные) функции | |||||
| − Регистратор аварийных событий (РАС) | DFR | RDRE | + | + | + |
Технические характеристики
Технические характеристики| Технические характеристики устройства: | Бреслер-0107.075.01 | Бреслер-0107.075.02 | Бреслер-0107.075.03 |
| Цепи оперативного питания | |||
| Номинальное напряжение питания | 110/220 В | 110/220 В | 110/220 В |
| - возможный диапазон питания (по согласованию с заказчиком) | 24…300 В | 24…300 В | 24…300 В |
| Аналоговые цепи | |||
| Номинальный переменный фазный ток Iном | 1 А / 5 А | 1 А / 5 А | 1 А / 5 А |
| Номинальное фазное напряжение переменного тока Uном | 100/√ 3 В или 220 В | 100/√ 3 В или 220 В | 100/√ 3 В или 220 В |
| Аппаратный состав | |||
| Размер корпуса | ½19” кассеты (42HP) | ½19” кассеты (42HP) | ¾ 19” кассеты (63HP) |
| Протоколы связи | |||
| МЭК 60870-5-101 | + | + | + |
| МЭК 60870-5-103 | + | + | + |
| МЭК 60870-5-104 | + | + | + |
| МЭК 61850 | Определяется при заказе | Определяется при заказе | Определяется при заказе |
| Modbus RTU | + | + | + |
| Общие технические характеристики | |||
| Рабочий диапазон температур, °C | -40…+50 | -40…+50 | -40…+50 |
| Степень защиты оболочки терминала | IP54 для лицевой панели | IP54 для лицевой панели | IP54 для лицевой панели |
| Масса устройства, кг | 10 | 10 | 12 |
Примечание: Аппаратный состав зависит от функционального состава и определяется при заказе и может отличаться от приведённых в таблице.